कार ऑयल फ़िल्टर 110 9 सीएल 1109.क 110 9 एएच 110 9. सीएल 110 9 एजे 110 9 जे 1 110 9 जे 2 110 9 एक्स 3 सिट्रोन एक्सरा सी 2 सी 3 सी 4 सी 5 प्यूज़ो 307
उत्पाद विनिर्देश
कार ऑयल फ़िल्टर 110 9 सीएल 1109.क 110 9 एएच 110 9. सीएल 110 9 एजे 110 9 जे 1 110 9 जे 2 110 9 एक्स 3 सिट्रोन एक्सरा सी 2 सी 3 सी 4 सी 5 प्यूज़ो 307 |
प्रकार: | कार तेल फ़िल्टर |
विशिष्टता: | बाहरी व्यास: 65 मिमी इनर व्यास: 24 मिमी ऊँचाई: 69 मिमी |
|
|
|
क्रॉस रेफ़रल सं। | आशिका 10 एओसी0060 बॉश 1457429249 बॉश पी 9 249 स्वच्छ फिल्टर एमएल 1733 स्वच्छ फिल्टर एमएल 1724 कॉपर G1656 कॉपर्स जी 1585 कॉपर G1647 कॉपरफ़ायाम फ़िल्टर्स FA5747 एईईसीओ कॉपरफ़ायाम फ़िल्टर्स FA5709ECO कॉपरफ़ायाम फ़िल्टर्स FA5774ECO कॉपरफ़ायाम फ़िल्टर्स FA5747ECO क्रॉसलैंड 2281 क्रॉसलैंड 2273 क्रोस्लैंड 2303 फ़िलट्रॉन OE673 हेन्गस्ट फिल्टर E44HD110 जापान पार्ट्स एफओईएक्स060 माहेल फिल्टर ऑक्स 33 9/2 डी माहेल फिल्टर ऑक्स 33 9/2 डीईओओ मन-फिल्टर एचयू 711 / 51x मन- FILTER HU711 / 5x एमईसीएफ़िलेटर ELH4335 एमईसीएफ़िलेटर ELH4357 मेकफिल्टर I06 पीबीआर एसी -8080 पीबीआर एसी -8052 पीबीआर एसी -8071 PURFLUX L337 PURFLUX L358A PURFLUX L358 PURFLUX L372 क्विनटन हज़ेल WL7413 SOFIMA S5060PE सोगिफेपियो FA5709ECO सोगिफेपियो FA5747ECO सोगिफ़ीप्रो FA5774ECO टीईसीएनओसीएआर ओपी 251 ए टेकेनोकार ओप 247 टेकेनोकार ओप 251 टेकेनोकार ओपी 2 66 UFI 25057 UFI 2505700 UFI 2506000 UNIPART GFE552 UNIPART GFE613 UNIPART GFE585 VALEO 586500 VALEO 586503 WIX फिल्टर WL7413 बीएमडब्ल्यू 11427622446 बीएमडब्ल्यू 11427557012 FIAT 9467558380 FIAT 9662282580 FIAT 9467521180 फोर्ड 6G9Q6744 एए फोर्ड 6C1Q6744BA फोर्ड 6C1Q6744 एए फोर्ड 3M5Q6744 एए फोर्ड 1727561 फोर्ड 1717510 फोर्ड 1427846 फोर्ड 1427824 फोर्ड 13730 9 6 फोर्ड 1303476 फोर्ड 6G9Q6744AB लैनर बॉस एलआर030778 लैनर बॉस LR001247 लैनर बॉस एलआर 004459 PEUGEOT 9467645180 PEUGEOT 110 9X3 PEUGEOT 1606648480 PEUGEOT 110 9Z2 PEUGEOT 1109Z0 PEUGEOT 110 9 एएएच PEUGEOT 110 9 सीएल PEUGEOT 110 9X4 PEUGEOT 110 9 Y 9 रॉवर LR001247 ROVER LR030778 ROVER LR00445 9 वोल्वो 30650798 |
आवेदन: | CITROEN सीट्रोने बर्लिनो (एमएफ) 1.4 हाइब्रिड 1360 54 4 एमपीवी 2005- सीट्रोने बर्लिन 1.4 1360 55 4 एमपीवी 2009- Citroen BERLINGO 1.6 VTi 95 15 9 72 72 4 एमपीवी 2010- Citroen BERLINGO बॉक्स 1.6 VTi 120 1598 88 4 बॉक्स 2009- Citroen BERLINGO बॉक्स 1.6 VTi 95 1598 72 4 बॉक्स 2010- CITROEN C3 II 1.4 VTi 95 1397 70 4 हैचबैक 2009- CITROEN C3 II 1.6 VTi 120 1598 88 4 हैचबैक 2009- CITROEN C3 पिकासो 1.4 VTi 95 1397 70 4 एमपीवी 2009- CITROEN C3 पिकासो 1.4 वीटीआई 95 एलपीजी 1397 70 4 एमपीवी 2012- CITROEN C3 पिकासो 1.6 फ्लेक्स 1587 81 4 एमपीवी 2011- CITROEN C3 पिकासो 1.6 वीटीआई 120 15 9 88 88 4 एमपीवी 2009- CITROEN C4 कूप (एलए_) 1.6 थाएच 150 150 9 110 4 कूप 2008- सीट्रोएन सी 4 कूप (एलए_) 1.6 वीटीआई 120 15 9 88 4 कूप 2008- सीट्रोएन सी 4 कूप (एलए_) 2.0 16 वी 1997 100 4 कूप 2004- CITROEN C4 ग्रैंड पिकासो I (UA_) 1.6 16V 15 9 103 4 एमपीवी 2008- CITROEN C4 ग्रैंड पिकासो I (UA_) 1.6 16V 1598 110 4 एमपीवी 2008- CITROEN C4 ग्रैंड पिकासो I (UA_) 1.6 पीएचपी 155 15 9 8 115 4 एमपीवी 2010- CITROEN C4 ग्रैंड पिकासो I (UA_) 1.6 वीटीआई 120 15 9 88 4 4 एमपीवी 2008- CITROEN C4 ग्रैंड पिकासो II 1.6 THP 155 1598 115 4 एमपीवी 2013- CITROEN C4 ग्रैंड पिकासो II 1.6 वीटीआई 120 15 9 88 88 4 एमपीवी 2013- CITROEN C4 I (एलसी_) 1.6 पीएचपी 140 15 9 103 4 हैचबैक 2008- CITROEN C4 I (एलसी_) 1.6 थाएच 150 150 9 110 4 हैचबैक 2008- CITROEN C4 I (एलसी_) 1.6 वीटीआई 120 15 9 88 4 4 हैचबैक 2008- CITROEN C4 I (LC_) 2.0 16V 1997 100 4 हैचबैक 2004- CITROEN C4 I (LC_) 2.0 16V 1997 103 4 हैचबैक 2004- CITROEN C4 II (B7) 1.4 VTi 95 1397 70 4 हैचबैक 2009- सीट्रोन सी 4 द्वितीय (बी 7) 1.6 पीएचपी 155 15 9 8 115 4 हैचबैक 2009- सीट्रोन सी 4 द्वितीय (बी 7) 1.6 वीटीआई 120 15 9 88 4 4 हैचबैक 2009- सीट्रोने सी 4 द्वितीय (बी 7) 2.0 फ्लेक्स 1997 103 4 हैचबैक 2009- CITROEN C4 PALLAS सैलून 1.6 1598 120 4 सैलून 2013- CITROEN C4 PALLAS सैलून 2.0 फ्लेक्स 1997 103 4 सैलून 2006- सीटोरो सी 4 पिकासो आई (यूडी_) 1.6 16 वी 15 9 8 4 4 एमपीवी 2008- सीट्रोने सी 4 पिकासो आई (यूडी_) 1.6 पीएचपी 140 15 9 103 4 एमपीवी 2008- सीटोरो सी 4 पिकासो आई (यूडी_) 1.6 पीएचपी 155 15 9 8 115 4 एमपीवी 2010- सीटोरो सी 4 पिकासो आई (यूडी_) 1.6 वीटीआई 120 15 9 88 4 4 एमपीवी 2008- सीटोरो सी 4 पिकासो II 1.6 पीएचपी 155 15 9 115 4 4 एमपीवी 2013- CITROEN C4 पिकासो II 1.6 वीटीआई 120 15 9 88 88 4 एमपीवी 2013- सीट्रोएन सी 5 तृतीय (आरडी_) 1.6 वीटीआई 120 15 9 88 88 4 सैलून 2010- सीट्रोने सी 5 तृतीय ब्रेक (टीडी_) 1.6 वीटीआई 120 15 9 88 88 4 एस्टेट 2010- सीट्रोने सी 5 तृतीय ब्रेक (टीडी_) 2.2 एचडी 165 2179 120 4 एस्टेट 2008- CITROEN DS3 1.4 VTi 95 1397 70 4 हैचबैक 2010- सीट्रोने डीएस 3 1.4 वीटीआई 95 एलपीजी 1397 70 4 हैचबैक 2012- सीट्रोने डीएस 3 1.4 वीटीआई 98 13 9 7 72 4 हैचबैक 2009- CITROEN DS3 1.6 1598 120 4 हैचबैक 2012- CITROEN DS3 1.6 रेसिंग 1598 14 9 4 हैचबैक 2011- CITROEN DS3 1.6 रेसिंग 1598 152 4 हैचबैक 2011- CITROEN DS3 1.6 THP 150 1598 110 4 हैचबैक 2010- सीट्रोएन डीएस 3 1.6 पीएचपी 155 15 9 115 4 हैचबैक 2010- सीट्रोएन डीएस 3 1.6 वीटीआई 120 15 9 88 4 4 हैचबैक 2010- CITROEN DS3 परिवर्तनीय 1.6 THP 150 1598 110 4 परिवर्तनीय 2013- CITROEN DS3 परिवर्तनीय 1.6 THP 155 1598 115 4 परिवर्तनीय 2013- सीट्रोएन डीएस 3 परिवर्तनीय 1.6 वीटीआई 120 15 9 88 88 4 परिवर्तनीय 2013- CITROEN DS4 1.6 1598 121 4 हैचबैक 2012- सीट्रोएन डीएस 4 1.6 पीएचपी 155 15 9 8 115 4 हैचबैक 2011- CITROEN DS4 1.6 THP 160 1598 120 4 हैचबैक 2012- CITROEN DS4 1.6 THP 200 1598 147 4 हैचबैक 2011- सीट्रोने डीएस 4 1.6 वीटीआई 120 15 9 88 4 4 हैचबैक 2011- सीट्रोएन DS5 1.6 1598 121 4 हैचबैक 2012- CITROEN DS5 1.6 THP 155 1598 115 4 हैचबैक 2011- CITROEN DS5 1.6 THP 200 1598 147 4 हैचबैक 2011- सीट्रोन जम्पर बॉक्स 2.2 एचडीआई 100 21 9 74 4 बॉक्स 2006- Citroen जम्पर बॉक्स 2.2 एचडी 110 2198 81 4 बॉक्स 2011- सीट्रोन जम्पर बॉक्स 2.2 एचडीआई 120 21 9 88 88 4 बॉक्स 2006- सिट्रोन जम्पर बॉक्स 2.2 एचडी 130 21 9 9 96 4 बॉक्स 2011- Citroen जम्पर बॉक्स 2.2 एचडी 150 2198 110 4 बॉक्स 2011- सिट्रोन जम्पर बस 2.2 एचडीआई 100 21 9 74 बस 4 बस 2006- सिट्रोन जम्पर बस 2.2 एचडी 110 2198 81 4 बस 2011- सिट्रोन जम्पर बस 2.2 एचडी 120 21 9 88 88 4 बस 2006- सिट्रोन जम्पर बस 2.2 एचडी 130 21 9 9 96 4 बस 2011- सीट्रोन जम्पर बस 2.2 एचडी 150 2198 110 4 बस 2011- सीट्रोन जम्पर प्लेटफार्म / चेसिस 2.2 एचडीआई 100 21 9 74 4 प्लेटफार्म / चेसिस 2006- सीट्रोन जम्पर प्लेटफार्म / चेसिस 2.2 एचडी 110 2198 81 4 प्लेटफार्म / चेसिस 2011- सीट्रोन जम्पर प्लेटफार्म / चेसिस 2.2 एचडीआई 120 21 9 88 4 प्लेटफार्म / चेसिस 2006- सीट्रोन जम्पर प्लेटफार्म / चेसिस 2.2 एचडी 130 21 9 9 96 4 प्लेटफार्म / चेसिस 2011- सीट्रोन जम्पर प्लेटफार्म / चेसिस 2.2 एचडी 150 21 9 8 110 4 प्लेटफार्म / चेसिस 2011- FIAT फिएट डुकाटो बॉक्स (250) 100 मल्टीजेक्ट 2,2 डी 21 9 74 74 बॉक्स 4 2006- फिएट डुकाटो बस (250) 100 बहुजेट 2,2 डी 21 9 74 74 बस 2006- फिएट ड्यूकाटो प्लेटफार्म / चेसिस (250) 100 बहुजेट 2,2 डी 21 9 74 74 4 प्लेटफार्म / चेसिस 2006- फिएट स्कुडो (270_) 2.0 डी मल्टीजेट 1997 94 4 एमपीवी 2011- फिएट स्कुडो (270_) 2.0 डी मल्टीजेक्ट 4x4 1997 88 4 एमपीवी 2007- फिएट स्कूडो बॉक्स (270_) 2.0 डी मल्टीजेट 1997 94 4 बॉक्स 2011- फिएट SCUDO बॉक्स (270_) 2.0 डी मल्टीजेक्ट 4x4 1997 88 4 बॉक्स 2007- फिएट SCUDO प्लेटफार्म / चेसिस (270_) 2.0 डी मल्टीजेट 1997 120 4 प्लेटफार्म / चेसिस 2010- फिएट SCUDO प्लेटफार्म / चेसिस (270_) 2.0 डी मल्टीजेट 1997 94 4 प्लेटफार्म / चेसिस 2011- फोर्ड फोर्ड सी-मैक्स II 2.0 टीडीसी 1997 120 4 एमपीवी 2010- फोर्ड सी-मैक्स II 2.0 टीडीसी 1 99 85 85 4 एमपीवी 2011- फोर्ड सी-मैक्स II 2.0 टीडीसी 1997 103 4 एमपीवी 2011- फोर्ड सी-मैक्स II 2.0 टीडीसी 1997 100 4 एमपीवी 2011- फोर्ड एस्केप II 2.0 टीडीसीई 1997 103 4 बंद ऑफ-रोड वाहन 2013- फोर्ड एस्केप II 2.0 टीडीसी 4x4 1997 103 4 बंद ऑफ रोड वाहन 2013- फोर्ड एस्केप II 2.0 टीडीसी 4x4 1997 120 4 बंद ऑफ रोड वाहन 2013- फोर्ड फोकस सी-मैक्स 2.0 टीडीसी 1997 98 4 एमपीवी 2003-2007 फोर्ड फोकस II (डीए_) 2.0 टीडीसी 1 99 7 81 4 हैचबैक 2008- फोर्ड फोकस II एस्टेट (डीए_) 2.0 टीडीसी 1 99 7 81 4 एस्टेट 2008- फोर्ड फोकस द्वितीय सलून (डीए_) 2.0 टीडीसी 1 99 7 81 4 सैलून 2008- फोर्ड फोकस III 2.0 टीडीसी 1997 85 4 हैचबैक 2011- फोर्ड फोकस III 2.0 टीडीसी 1997 103 4 हैचबैक 2011- फोर्ड फोकस III 2.0 टीडीसी 1997 120 4 हैचबैक 2011- फोर्ड फोकस III 2.0 टीडीसी 1997 100 4 हैचबैक 2011- फोर्ड फोकस III सैलून 2.0 टीडीसी 1997 85 4 सैलून 2011- फोर्ड फोकस III सैलून 2.0 टीडीसी 1997 103 4 सैलून 2011- फोर्ड फोकस तृतीय सैलून 2.0 टीडीसी 1997 120 4 सैलून 2011- फोर्ड फोकस III सैलून 2.0 टीडीसी 1997 100 4 सैलून 2011- फोर्ड फोकस III टर्नर 2.0 टीडीसी 1997 85 4 एस्टेट 2011- फोर्ड फोकस III टर्नर 2.0 टीडीसी 1997 103 4 एस्टेट 2011- फोर्ड फोकस III टर्नर 2.0 टीडीसी 1997 120 4 एस्टेट 2011- फोर्ड फोकस III टर्नर 2.0 टीडीसी 1997 100 4 एस्टेट 2011- फोर्ड गैलेक्सी 2.0 टीडीसी 1997 120 4 एमपीवी 2010- फोर्ड ग्रैंड सी-मैक्स 2.0 टीडीसी 1997 120 4 एमपीवी 2010- फोर्ड ग्रैंड सी-मैक्स 2.0 टीडीसी 1 99 85 85 4 एमपीवी 2011- फोर्ड ग्रैंड सी-मैक्स 2.0 टीडीसी 1997 103 4 एमपीवी 2011- फोर्ड टूरनेओ कस्टम बस 2.2 टीडीसी 21 9 2 92 4 बस 2012- फोर्ड टूरनियो कस्टम बस 2.2 टीडीसी 21 9 8 114 4 बस 2012- फोर्ड ट्रांजिट बॉक्स 2.2 टीडीसी 21 9 74 74 4 बॉक्स 2011- फोर्ड ट्रांजिट बॉक्स 2.2 टीडीसी 21 9 8 9 4 4 बॉक्स 2011- फोर्ड ट्रांजिट बॉक्स 2.2 टीडीसी 21 9 8 81 4 बॉक्स 2006- फोर्ड ट्रांजिट बॉक्स 2.2 टीडीसी 21 9 103 103 बॉक्स 7- फोर्ड ट्रांजिट बॉक्स 2.2 टीडीसी 21 9 8 85 4 बॉक्स 2008- फोर्ड ट्रांजिट बॉक्स 2.2 टीडीसी 4x4 21 9 8 9 4 बॉक्स 4- 2011- फोर्ड ट्रांसिट बॉक्स 2.2 टीडीसीआई [आरडब्ल्यूडी] 21 9 74 74 4 बॉक्स 2011- फोर्ड ट्रांजिट बॉक्स 2.2 टीडीसीआई [आरडब्ल्यूडी] 21 9 2 9 4 4 बॉक्स 2011- फोर्ड ट्रांसिट बॉक्स 2.2 टीडीसीआई [आरडब्ल्यूडी] 21 9 8 9 4 4 बॉक्स 2011- फोर्ड ट्रांजिट बॉक्स 2.4 टीडीसी 2402 85 4 बॉक्स 2006- फोर्ड ट्रांजिट बॉक्स 2.4 टीडीसी 2402 103 4 बॉक्स 2006- फोर्ड ट्रांजिट बॉक्स 2.4 टीडीसी 2402 74 4 बॉक्स 2006- फोर्ड ट्रांजिट बॉक्स 2.4 टीडीसी 4x4 2402 103 4 बॉक्स 2006- फोर्ड ट्रांजिट बॉक्स 3.2 टीडीसी 31 99 147 5 बॉक्स 2007- फोर्ड ट्रांसिट बस 2.2 टीडीसी 21 9 74 74 बस -2011- फोर्ड ट्रांसिट बस 2.2 टीडीसी 21 9 8 9 4 बस -2011- फोर्ड ट्रांजिट बस 2.2 टीडीसी 21 9 8 81 4 बस 2006- फोर्ड ट्रांसिट बस 2.2 टीडीसी 21 9 103 103 बस बस 2007- फोर्ड ट्रांसिट बस 2.2 टीडीसी 21 9 8 85 4 बस 2008- फोर्ड ट्रस्टिट बस 2.2 टीडीसीआई [आरडब्ल्यूडी] 21 9 74 74 बस -2011- फोर्ड ट्रस्टिट बस 2.2 टीडीसीआई [आरडब्ल्यूडी] 21 9 8 9 4 बस -2011- फोर्ड ट्रांसिट बस 2.2 टीडीसीआई [आरडब्ल्यूडी] 21 9 8 9 4 4 बस 2011- फोर्ड ट्रांजिट बस 2.4 टीडीसी 2402 85 4 बस 2006- फोर्ड ट्रांजिट बस 2.4 टीडीसी 2402 103 4 बस 2006- फोर्ड ट्रांजिट बस 2.4 टीडीसी 2402 74 4 बस 2006- फोर्ड ट्रांसिट बस 2.4 टीडीसी 4x4 2402 103 4 बस 2006- फोर्ड ट्रांजिट बस 3.2 टीडीसी 31 99 147 5 बस 2008- फोर्ड ट्रान्सीट कस्टम बॉक्स 2.2 टीडीसी 21 9 8 9 4 4 बॉक्स 2012- वोल्वो सी 70 द्वितीय परिवर्तनीय 2.0 डी 1997 100 4 परिवर्तनीय 2008- वोल्वो एस 80 द्वितीय (एएस) 2.0 टीडीआई 1997 100 4 सैलून 2008- |
गारंटी: | 10,000 |
एफओबी पोर्ट: | गुआंगज़ौ |
पैकेजिंग विवरण: | एक पालीबैग में फिल्टर पैक का टुकड़ा, फिर एक आंतरिक बॉक्स में पैक करें, 50 टुकड़े एक बाहरी दफ़्ती में पैक करें। |
|
|
तटस्थ पैकिंग या निर्देश के अनुसार |
प्रमाणपत्र: | आईएसओ 9001 |
संदर्भ ओई नंबर
मालिक | संख्या | मालिक | संख्या |
एसी डेल्को | ACO125 | FILTRON | OE673 |
बाल्डविन | P7450 | फोर्ड | 1 373 06 9 |
ब्लू प्रिंट | ADF122102 | फोर्ड | 1303476 |
बीएमडब्ल्यू | 11 42 7 622 446 | फोर्ड | 1427 824 |
बीएमडब्ल्यू | 11427557012 | फोर्ड | 1717 510 |
BOSCH | 1 457 42 9 24 9 | फोर्ड | 1727 561 |
CITROEN | 110 9 सीके | फोर्ड | 3M5Q6744AA |
CITROEN | 110 9 सीएल | फोर्ड | 6C1Q-6744-एए |
CITROEN | 1109.AJ | फोर्ड | 6C1Q6744BA |
CITROEN | 1109.Z0 | फोर्ड | 6G9Q-6744-एए |
CITROEN | 1109X4 | FRAM | CH9973AECO |
CITROEN | 1109Z2 | एफएसए | EO24070 |
CITROEN | 9467558380 | हेन्गस्ट फिल्टर | E44H D110 |
FIAT | 9467521180 | एक प्रकार का जानवर | सी 2 एस 43999 |
JAPANPARTS | एफओ-ECO060 | रोवर | LR001247 |
MAHLE / KNECHT | ओएक्स 33 9/2 डी | रोवर | LR004459 |
मान | एचयू 711/5 एक्स | RYCO | R2654P |
मान | HU71151X | RYCO | R2663P |
मिनी (बीएमडब्ल्यू द्वारा) | 11427557012 | SAKURA | ईओ-24070 |
मित्सुबिशी | एमएन 982159 | VIC | O-007 |
मित्सुबिशी | एमएन 982380 | वोल्वो | 30650798 |
PEUGEOT | 110 9 Y9 | WESFIL | WCO78 |
PEUGEOT | 1109-एएच | WIX | 57,512 |
PEUGEOT | 1109X3 | WIX | WL7413 |
PEUGEOT | 1109Z1 | Purolator | L15830 |
PURFLUX | L358A | REPCO | ROF150 |
कार एप्लिकेशन
सिट्रोन : बर्लिंगो (एमएफ) , बर्लिंगो (एम) , एक्सरा (एन 1) , एक्सरा (एन 2) , एक्सरा (एन 0) , एक्सरा (एन 68) , सी 2 (जेएम) , सी 3 (एफसी) , सी 4 (एलसी) , सी 4 (एलए) ) , बर्लिंगो (बी 9) , सी 4 (यूए) , सी 4 (यूडी) , सी 5 (आरडी / एक्स 7) , सी 5 (टीडी / एक्स 7) , सी 5 (आरसी) , सी 5 (आरई) , सी 6 (टीडी) , सी 8 (ईए, ईबी) , सी-क्रॉसर (ईपी) , जम्पर (250) , जम्पर (250) , जुमपी , जुमपी , निमो , निमो , सी 3 (एसएच) , सी 4 (बी 7) , डीएस 3 , डीएस 4 , जम्पर (250) , डीएस 5 , सी -इलेसी , सी 4 ( बी 73 )
प्यूज़ोः 206 (2 ए / सी) , 206 (2 डी) , 607 (9 डी, 9 यू) , पार्टनर (5 एफ) , पार्टनर (5) , 206 (2 ई, के) , 307 (3 ए, 3 सी) , 307 (3 एच) 307 (3 बी) , 407 (6 डी) , 407 (6 ई) , 207 (डब्ल्यूए, डब्लू सी) , 207 (डब्लूडी) , एक्सपर्ट (वीएफ 3 वी) , 807 (ई) , 4007 (जीपी) , 1007 (के एम) , पार्टनर , बॉक्सर (250) , 206 , बिपर (225 लि) , 3008 , 5008 , बिपर (ए) , विशेषज्ञ (वीएफ 3) , विशेषज्ञ (वीएफ 3 ए, वीएफ 3 यू, वीएफ 3 एक्स) , पार्टनर , आरसीजेड , 206 (टी 3 ई) , 207 (डब्ल्यूके) , 508 , 508 , 208 , 2008 , 301 , 408
फोर्ड : सी-मैक्स , फोकस (डीए) , एस-मैक्स (सीए 1) , गैलेक्सी (वाईए 6) , मोंडो (सीए 2) , ट्रांजिट (वी 347/8) , फोकस ( सीए 5 ) , कगा (सीबीवी) , फोकस (डीएडब्ल्यू) सी-मैक्स (सीबी 7) , फोकस (सीबी 8) , फोकस (सीबी 8) , सी-मैक्स (सीबी 7) , ट्रांजिट (V347 / 8) , कस्टम , कस्टम
वोल्वो : एस 40 (एमएस) , वी 50 (मेगावाट) , एस 80 (एएस, एआर) , सी 30 (एम) , सी 70 (एमसी) , वी 70 (बीडब्ल्यू)
लैंड रोवर : फ्रीलैंडर (एल 35 9) , डिफेंडर (एलडी) , रेंज रोवर
मित्सुबिशी : आउटलैंडर (सीडब्ल्यूडब्ल्यू)
फिएट : डुकाटो (250) , फ़ियरीनो (225)
जगुआर : एक्सएफ (_J05_, सीसी 9)
हमारा चयन क्यों
1. कम एमओक्यू: यह आपके प्रचारक व्यवसाय को बहुत अच्छी तरह से मिल सकता है।
2. OEM स्वीकृत: हम किसी भी अपने डिजाइन का उत्पादन कर सकते हैं।
3. अच्छी सेवा: हम ग्राहकों को मित्र के रूप में इलाज करते हैं।
4. अच्छी गुणवत्ता: हमारे पास सख्त गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली है। बाजार में अच्छी प्रतिष्ठा
5. फास्ट एंड सस्ता डिलिवरी: हमारे पास फारवर्डर (लंबी अवधि के अनुबंध) से बड़ी छूट है।
